Станок для проточки тормозных дисков легковых автомобилей. COMEC TD302+TD332M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без снятия с автомобиля. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод работы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Автомобиль должен быль поднят на высоту около 1,5 м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Снимаются колеса, демонтируется тормозной суппорт, не отсоединяя тормозные шланги. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• На место суппорта устанавливают токарный модуль, имеющий два резца, которые могут параллельно перемещаться вдоль поверхностей диска (наружной и внутренней). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• На ступице автомобиля крепится специальная скоба (для этого используется болт и одно из отверстий для крепления колеса). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Затем подкатывается приводной модуль, который соединяется со ступицей через скобу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ступица автомобиля вместе с тормозным диском приводится электродвигателем станка, резцы токарного модуля перемещаются вдоль диска, обрабатывая одновременно обе его поверхности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Станок может работать, как в режиме автоматической подачи резцов, так и в режиме ручной подачи.
|
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Скорость вращения диска | 95 об/мин |
Максимальная толщина протачиваемого диска | 40 мм |
Точность механизма подвода резцов | 0.15 мм |
Производитель | Comec |
Страна производитель | Италия |
Скорость подачи | 8.5 мм/мин |
Максимальная длина проточки | 90 мм |
Мощность электродвигателя | 0.37 кВт |
Габаритные размеры | |
Высота | 1100 мм |
Ширина | 920 мм |
Длина | 760 мм |
Информация для заказа
- Цена: 16 741,34 руб.