Модификации прибора V5216 R – оснащаются 8 CCD камерами и 8 датчиками измерителями вертикальных углов с инфракрасной связью между измерительными блоками.
Подключаются к компьютерной стойке посредством высокочастотного радиоканала (Bluetooth).
Технические характеристики
наименование параметра | Техно Вектор 5 | ||
Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений | Сред. статист. погрешность | |
Углы установки передних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Углы поворота колес передней оси | ±22º | ±10' | ±5' |
Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' |
Углы установки задних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±2' | ±1' |
Углы симметрии | |||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±2' | ±1' |
Угол движения | ±2,5º | ±2' | ±1' |
Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±3' | ±2' |
* - для стендов с замкнутым контуром
** - измеряется с помощью поворотных платформ
наименование параметра | значение |
Напряжение, В | 220 ± 10% |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 24 |
Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Масса, нетто, Кг, | 227 |
Масса, брутто, Кг | 257 |
Объем, м3 | 1,5 |
Количество мест в упаковке | 7 |
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Техно Вектор |
Гарантийный срок | 24 мес |
Максимальный диаметр диска | 24 дюйм |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 15 334,22 руб.