Модификации прибора T5216 R – оснащаются 8 CCD камерами и 8 датчиками измерителями вертикальных углов с инфракрасной связью между измерительными блоками.
Подключаются к компьютерной стойке посредством высокочастотного радиоканала (Bluetooth).
Комплект поставки
![]() | ![]() | ![]() | ||
Захват (комплект) | Электронныйблок | |||
![]() | ![]() | |||
Компьютерная стойка V-Серии | поворотная платформа | Пульт ДУ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Калибровочное устройство для Техно Вектор 5 | Измерительные блоки | Стопор руля Упор для тормоза |
Комплектация стендов развал-схождение в зависимости от модели:
Наименование | Техно Вектор 5 | |||||||
V5216 R PRRC | V5216 PRRC | V5214 NR PRRC | V5214 N PRRC | V5216 R | V5216 | V5214 NR | V5214 N | |
Компьютерная стойка серии V, Электронный блок, широкоформатный мультимедийный LCD монитор, "Мышь", Клавиатура | х | х | х | х | х | х | х | х |
Измерительные блоки с функцией PRRC | х | х | х | х | ||||
"П-образный контур" | х | х | х | х | ||||
"Замкнутый контур" | х | х | х | х | ||||
Передача данных по высокочастотному радиоканалу | х | х | х | х | ||||
Аксессуары (в базовой комплектации) | х | х | х | х | х | х | х | х |
Технические характеристики
наименование параметра | Техно Вектор 5 | ||
Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений | Сред. статист. погрешность | |
электронный уровень | Для стендов 5216 | электронный уровень | |
![]() | ![]() | ![]() | |
передние колеса | задние колеса |
|
Программно-математическое обеспечение "Вектор" является мощным и современным средством контроля и управления процессом измерения и регулировки. | ![]() | В программе интегрирована база данных | ![]() |
Программа обеспечивает компенсацию биения дисков колес. Измеренная погрешность запоминается компьютером и учитывается как поправка при дальнейшем измерении и регулировке. | ![]() | Электронная справочная система содержит исчерпывающую информацию по работе со стендом и программой. Видеоролики по работе с оборудованием. Видеоролики по работе с программой. Информация по регулировкам - схемы, иллюстрации, видео, трехмерная анимация. | ![]() |
Оптимизированная процедура измерения параметров установки колес существенно снижает время измерения. | ![]() | Калибровочное устройство в базовой комплектации позволяет производить контроль и калибровку показаний датчиков самостоятельно. Пошаговая процедура, интегрированная в программе направляет действия оператора. | ![]() |
Возможность выбора режима регулировки. 11 режимов отображения регулируемых параметров - по группам и раздельно. Возможность регулировки продольного угла в реальном времени. | ![]() | Программа позволяет сохранение и распечатку измеренных параметров до и после регулировки. Возможность цветной или черно-белой распечатки. | ![]() |
Реализован режим регулировки автомобиля с вывешенными колесами. | ![]() | Наличие базы данных клиентов. Возможность статистического анализа проводимых работ за любой период времени по разным параметрам - по дням недели, по месяцам, по моделям автомобилей и т.д. |
Техно Вектор 5стенд с инфракрасной связью | Назначение и область применения Компьютерный стенд сход-развал для проверки и регулировки углов установки колес автомобилей является измерительным прибором и предназначен для контроля основных параметров положения осей колес любых типов легковых автомобилей с диаметром обода от 12 до 24 дюймов. Техно Вектор, модификации 5214N, 5214N R, 5216, 5216 R предназначен для измерений и регулировки углов установки управляемых и неуправляемых колес автомобилей в условиях автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания, автомобильных салонов и дилерских диагностических центров. | |
Основные | |
---|---|
Поворотные круги | Да |
Производитель | Техно Вектор |
Максимальный диаметр диска | 24 дюйм |
Страна производитель | Россия |
- Цена: 15 891,10 руб.