Профессиональная установка для сбора хладонов из промышленных, бытовых или автомобильных систем охлаждения. Выбрасывать весь хладагент в атмосферу нельзя по экологическим соображениям, да и по экономическим это тоже не выгодно. Например, при ремонте и обслуживании автомобильных кондиционеров установка окупит себя в течение месяца. Основой установки является безмаслянный компрессор и благодаря функции «Самоочистки», установка может использоваться для сбора любого типа хладагента.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип компрессора | Безмаслянный поршневой компрессор мощность 3/8 л.с. |
Размеры | 21 см (ширина) х 45 см (длина) х 34 (высота) |
Вес | 17 кг |
Рабочий диапазон температур | От 0oС до 49oС |
Источник питания | 220 ― 240 В 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Манометр на стороне всасывания | -1 ― 35 бар |
Манометр на стороне нагнетания | 0 – 55 бар |
Фильтрация | Очищаемый сетчатый фильтр (100 меш) встроенный внутрь всасывающего отверстия |
Отсечные клапана | Как на линии всасывания, так и на линии нагнетания |
Конструкция | Прочное алюминиевое шасси прибора в полиэтиленовом корпусе высокой плотности |
Защита от перегрузки | 6 А |
Защитный клапан высокого давления | 35 бар (508 psig) |
Хладагенты | R12, R-134A, R-401C, R-500, R-401A, R-409A, R-401B, R-407D, R-22, R-502, R-407C, R-402B, R-408A, R-509 R-407A, R-404A, R-402A, R-507, R-407B, R-410A |
Скорость потока Напрямую пар Напрямую жидк. Push-pull жидк. | До 18 кг/час До 60 кг/час До 265 кг/час |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Гарантийный срок | 12 мес |
Напряжение питания | 220 В |
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Блок подготовки воздуха | Да |
Размеры | 21 см (ширина) х 45 см (длина) х 34 (высота) |
Информация для заказа
- Цена: 2 855,79 руб.