Компрессор воздушный HUBERTH 250 ― 859 л/мин (3Ф.х380В)
Профессиональный мобильный высокопроизводительный компрессор с ременным приводом рассчитан на применение на автостанциях, шиномонтажных мастерских и на производстве, где регулярно требуется применение сжатого воздуха.
Особенности
• Три цилиндра
• Головки имеют раздельное исполнение и оснащены пластинчатыми радиаторами для наилучшего охлаждения
• Ресивер 250 л
• Датчик давления
• Автоматическое включение и отключение при достижении заданного давления
• Смазка цилиндра путем распыления смазочного масла
• Класс защиты IP55
• Предохранительный клапан для защиты от избыточного давления
• Воздушные фильтры в комплекте поставки
• Поставляется без сетевого кабеля.
Вес брутто: 201.5 кг
Место 1 (ДхШхВ): 1560х520х1010 мм
Артикул: RP309250
| Производительность, л/мин | 859 |
| Ресивер, л | 250 |
| Макс. рабочее давление воздуха, бар | 8 |
| Электропитание, В/Гц | 3Ф.х380-400/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5.5 |
| Выходные воздушные разъемы: | |
| - внешняя резьба | G1/4" (с отсечным краном) |
| - внутрення резьба | G1/2" (с отсечным краном) |
| Размеры ДхШхВ, мм | 1500х480х1060 |
| Вес нетто, кг | 174 |
| Основные | |
|---|---|
| Степень защиты IP | 55 |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Производитель | Huberth |
| Максимальное давление | 8 МПа |
| Объем ресивера | 250 л |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Оппозитный(Горизонтальный) |
| Страна производитель | Китай |
| Производительность | 859 куб. м/мин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 174 кг |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
- Цена: 3 870 руб.


Отправка с 22 ноября 2025