НЕ В РЕЕСТРЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
Станок балансировочный NORDBERG 4523P
- LCD дисплей
- Автоматический подвод к месту установки груза с отдельными кнопками выбора плоскостей
- Лазерный указатель места установки груза – линия "на 6 часов"
- Удобная панель обеспечивает легкую и точную работу
- Обновленная схемотехника платы питания минимизирует влияние перепадов напряжения на измерительный процесс и калибровочные данные
- Диаметр вала 40 мм
- Режим балансировки МОТО колес
- Простой процесс пользовательской калибровки
- кожух
- балансировочные клещи
- калибровочный грузик 100 гр
- комплект конусов
- быстрозажимная гайка
- кронциркуль
- инструкция на русском языке
Педаль тормоза | есть | Диаметр Вала | 40 мм | |
Макс.вес колеса | 70 кг | Мощность мотора | 90 Вт | |
Период вычислений минимально | 7 сек. | Погрешность вычислений | ± 1 гр. | |
Шумность | <70 Дб | Электропитание | 220В, 50Гц | |
Макс. диаметр колеса | 1100 мм/43" | Тип | автоматический | |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 99х77х115 см | Измерение дистанции и диаметра | автоматическое | |
Ширина диска | 40-510 мм/1,5-20” | Диаметр диска | ± 255-711 мм / 10-28" |
ВЕС И РАЗМЕРЫ:
ВЕС, кг: 110
ШИРИНА, мм: 750
ДЛИНА, мм: 970
ВЫСОТА, мм: 1200
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Nordberg |
Страна производитель | Китай |
Назначение оборудования | для легковых автомобилей |
Вес обслуживаемых колес | 70 кг |
Время измерения | 7 сек |
Максимальный диаметр диска | 28 дюйм |
Скорость вращения вала | 200 об/мин |
Диаметр вала | 40 мм |
Напряжение питания | 220 В |
Гарантийный срок | 12 мес |
Крон циркуль | Да |
Лазерная линейка | Да |
Защитный кожух | Да |
Быстросъемная гайка | Да |
Клещи молоток для снятия грузиков | Да |
Количество электронных линеек | 1 |
Пользовательские характеристики | |
Блок подготовки воздуха | Trommelberg |
Информация для заказа
- Цена: 4 970,84 руб.