Характеристика | Значение |
Напряжение питания, В | 220±10% или 380±10% |
Потребляемая мощность, Вт | 750 или 550 |
Габаритный размеры (Д х Ш х В), мм | 885х610х1190(1365) |
Вес, кг | 197.5 |
Размер ремонтируемых дисков (посадочный диаметр), дюйм | 10-24 |
Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
Рабочее давление в гидросистеме, кгс/см² | 75-80 |
Рабочее усилие, развиваемое гидроцилиндром, кгс | 3080 |
Максимальное усилие, развиваемое гидроцилиндром, кгс | 4875 |
Степень защиты оболочки, | IPX0 |
Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
Вес в упаковке, кг | 227.5 |
Размеры в упаковке, Д х Ш х В, мм | 700x1100x1375 |
Расчетная производительность дисков/час | 4 |
Объём упаковки, м куб. | 1.06 |
Стенд для правки дисков «Фаворит-М» предназначен для правки литых и кованых легкосплавных дисков диаметром от 10 до 24 дюймов включительно (до 24х дюймов - используя мобильный кронштейн).
Вал изготовлен из инструментальной стали 50Х с повышенной износостойкостью и прочностью.
Фаворит-М отличается от модели "Фаворит" усиленной С-образной струбциной, которая для увеличения жёсткости проварена 10-мм стальной полосой.
Серийный Фаворит-М красного цвета и на 220 вольт. Если нужны другие параметры, при заказе нужно оговаривать особо.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Сибек |
Страна производитель | Россия |
Максимальный диаметр диска | 24.0 дюйм |
Напряжение питания | 220 В, 380 В |
Вес | 190.0 кг |
Дополнительные характеристики | |
Блок подготовки воздуха | Да |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 4 112,55 руб.